典型(xíng)測量(liàng)任務
粗糙度測量符合
ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178
表麵特征輪廓測量(包括體積、磨損、摩擦學)
輪廓和形狀 (2D, 3D)
孔,顆粒分析(xī)
缺陷(xiàn)檢測
MarSurf CM select | 項(xiàng)目號 6350006 | |
---|---|
分辨率 | 可達(dá) 2 (nm) 垂直 |
測量速度 | 可(kě)達 100fps |
工件(jiàn)最大重(chóng)量 (kg) | 15 kg |
測量原則 | 共聚焦 高性能 LED(505 nm / 白) |
語言 | 德語 , English , 法語 , 意大利語 , 西班牙(yá)語 , 葡萄牙語 , 波蘭語 , 俄語 , 土耳其語(yǔ) , 中文 , 日語 , 韓(hán)語 |
其他 | xyz 方向碰撞檢測(cè) |
提供的電源 | 100 - 240 V |
表麵參數(shù) | ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178, … |
CopyRight © 2022 江蘇德華精密儀器有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022035668號(hào)-1
【免責聲明】