電(diàn)子布氏硬度計HBE-3000A去除原始(shǐ)的砝碼加載,采用單(dān)片機(jī)控製,傳感器采集信號,步進電機加荷(hé)的閉環(huán)控製係統。確保力值(zhí)更準確,示值更穩定。具(jù)有良好的(de)可操作性和人性(xìng)化,有很高的(de)性價比(bǐ),廣泛應用於工廠車間,大專院校、科研機(jī)構、實驗(yàn)室等。
主要功能和特點:
1、 配備傳感器和微機(jī)控製係統,測試結果準確穩定;
2、 具備10級試驗力,可測試(shì)範圍(wéi)更廣;
3、 配備高性能步進電機自動加卸荷,測試過程中產生的噪音更小;
4、 殼體一次鑄造而成,結構穩定不變形(xíng),能在較為惡劣的環境下工作;
5、 表麵采用汽車烤漆(qī)工藝(yì)處理,阬劃傷能力強,使用多年依舊光亮如新;
6、 本機可選配布氏圖像測(cè)量軟(ruǎn)件,大大(dà)提(tí)高工(gōng)作效率。
主要用途和使用範圍:
1、 適合具有大晶(jīng)粒金屬材(cái)料(liào)的(de)硬(yìng)度(dù)計測試,能反映出材料的綜合性能;
2、 鑄鐵,鋼材,有色(sè)金屬特別是對於較軟的金屬,如(rú)純鋁、鉛、錫等
3、 可用於硬質的塑料,電木等某些非金屬材料硬度計的測(cè)定
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
測量顯微(wēi)鏡 | 1套 | 直徑2.5、5、10mm硬質合金球壓頭 | 各(gè)1個 |
標準硬(yìng)度塊 | 3塊 | 大、中、V型試台(tái) | 各(gè)1個 |
電源(yuán)線(xiàn) | 1根 | 產品合格證、產品使用說明書 | 1份 |
保險絲 | 2個 | 防塵罩 | 1個 |
技術參數(shù):
產品型號 | HBE-3000A |
布氏標尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100、 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000 |
試驗力 | 62.5kgf(612.9N)100kgf(980.7N)125kgf(1226N)187.5kgf(1839N)250kgf(2452N) 500kgf(4903N)750kgf(7355N)1000kgf(8907N)1500kgf(14710N)3000kgf(29420N) |
載荷控製 | 自動(加載/保(bǎo)荷/卸荷) |
試件高度 | 220mm |
測量單位 | 0.005mm |
保荷(hé)時間 | 0~60s |
硬度測試(shì)範圍 | 3.18~653HBW |
總放大(dà)倍數 | 20X |
執行標準 | EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 |
壓頭-外壁距離 | 135mm |
壓頭-上機壁距離 | 55mm(可通(tōng)過定製壓頭增加壓頭上機壁距離) |
硬度讀取 | 通過目鏡量出壓痕後,按鍵輸(shū)入(rù)壓痕長度直(zhí)接得出硬度(dù)值。 |
數據輸出 | 內置打印機,打印內容:測(cè)試條件,測量次數,平均值,大值,小值,誤差等 |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 520*210*745mm |
主機重量 | 約(yuē)120kg |
CopyRight © 2022 江(jiāng)蘇德華精密儀器有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022035668號-1
【免責聲明】