HRS-150數顯自動洛氏(shì)硬度計外(wài)觀新穎,界麵菜單化(huà),測(cè)量裝置采用光柵傳感器及計算機控製,硬度示值(zhí)在液(yè)晶屏上直接顯示是機電一體化的硬度測試儀器。
該機能進行各種硬度參數(shù)相互自動換算,鑒(jiàn)別試件最小厚度(dù)和測定試(shì)驗的(de)環境溫度。內置(zhì)打印機,讀取相關試驗結(jié)果。實現(xiàn)了自動化操作,消(xiāo)除(chú)人(rén)為操作和讀(dú)數誤差。
主(zhǔ)要功能和特點:
1、 通過LCD大屏幕直接顯示測試硬(yìng)度值
2、 殼體由特殊翻砂工藝(yì)一次(cì)成型鑄造而成,結構穩定不變形,能在較為惡劣的環境下工作;汽車烤漆檔次(cì)高,抗(kàng)劃傷能力強,使用多年(nián)依然光亮如新;
3、 我們具備自行研發設計(jì),生(shēng)產加工的能力,機器終 身提(tí)供配件更換和維護升級服(fú)務;
主要用途和適用範圍:
鑄造和鍛造件 ·樣品測(cè)試和驗收檢驗
平麵和(hé)圓柱形工件 ·鋼鐵、有色金屬
汽車和航空業(yè) ·硬(yìng)質合金、陶瓷、不鏽鋼實(shí)驗室和車間
技(jì)術參數:
參數名稱 | 參數數(shù)據(jù) |
初試驗(yàn)力(N) | 10kgf(98.07N) 允許誤差±2.0% |
總試驗力(N) | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛式標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
檢驗標準(zhǔn) | GB/T230.1 GB/T230.2國家標準 JJG112檢定(dìng)規程ASTM E18 |
精度 | 0.1HR |
保荷時間(s) | 1-60 |
硬度(dù)示值讀數方式 | LCD |
試件允許最大高(gāo)度(mm) | 190 |
壓頭中心到機身距(mm) | 165 |
硬度計外形尺寸(mm) | 520×240×720 |
電(diàn)源 | 220V/50HZ |
儀器重量(liàng)(kg) | 70 |
硬度(dù)測試範(fàn)圍 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-94 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:100-120 HRM:85-110 HRR:114-125 |
序號 | 名稱(規格(gé)) | 數量 | 序號 | 名(míng)稱(規格) | 數量(liàng) |
1 | 金剛石洛氏壓頭 | 1隻 | 7 | 電源線 | 1根 |
2 | φ1.5875mm球壓頭 | 1隻 | 8 | RS-232通訊線 | 1根 |
3 | 大平試台、中平試台、“V”型試台 | 共3隻 | 9 | 砝碼A、B、C | 共3隻(zhī) |
標準洛氏硬度塊 | 10 | 防塵塑料罩 | 1隻 | ||
4 | HRB | 1塊 | 11 | 產品合格(gé)證書 | 1份 |
5 | HRC高、低 | 共2塊 | 12 | 打印機紙、打印(yìn)機(jī)使用說明書 | 各1份 |
6 | 保險絲 2A | 2根 | 13 | 產品使用(yòng)說明書 | 1本 |
CopyRight © 2022 江蘇德華精密儀器有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022035668號-1
【免責聲明】