SHL-160便攜式裏(lǐ)氏硬度計,是本公司研發的新一代旗(qí)艦機型。其采用(yòng)低功(gōng)耗設(shè)計理念、高性能充電(diàn)電池、智能充電管(guǎn)理和USB即插(chā)即用通訊接口,並且自(zì)帶嵌入式熱敏打印機,支持現場即時打印,滿足多樣(yàng)性的測量要求、具有高亮度顯示液晶屏,更好的滿足複雜的測量環境
功能特點:
l 全中文顯示,菜單式(shì)操作。
l Mini USB通訊接口。
l 可配備7種不同衝擊裝置,更換時不(bú)需重新校準,更可自動識別衝擊裝置類型。
l 支持測量多種硬度製(zhì)及三種強度值(zhí)。
l 可存儲450組、單次(cì)測(cè)量值、平均值、測量日期、衝擊方向、次數、材料、硬(yìng)度製等信息。
l 可預先設置硬(yìng)度值上、下限,超限(xiàn)即自動(dòng)報警,方便(biàn)用戶批量測試的需要。
l 示值軟件校(xiào)準功能。
l 內置高性能鋰電池及(jí)充電控製電路,具有超長的工(gōng)作和待機時間。
l 可配(pèi)備電腦軟件,支持數據查詢、存儲、統(tǒng)計和柱狀圖顯示等功能。
序號(hào) | 衝擊裝置類型 | 標準裏氏硬度塊硬度值 | 示值(zhí)誤差 | 示(shì)值重複性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±5 HLD ±8 HLD | 5 HLD 8 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±5 HLDC ±8 HLDC | 5 HLD 8 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±10 HLDL | 10 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±10 HLD+12 | 10 HLD+12 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±10 HLG | 10 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±10 HLE | 10 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±10 HLC | 10 HLC |
技(jì)術參數:
硬度製 | 裏(lǐ)氏(shì)(HL)、布氏(HB)、洛氏A(HRA)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、維氏(HV)和肖氏(HS) | ||
測量範圍 | 裏氏(HL)、布氏(shì)(HB)、洛氏A(HRA)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、維氏(HV)和肖氏(HS) | 環境溫度 | 0~40℃ |
測量方向 | 360°(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向(xiàng)上) | 存儲溫度 | -25~70℃ |
測量材料 | 鋼和鑄鋼、合金工(gōng)具(jù)鋼、不鏽鋼(gāng)、灰鑄鐵、球墨(mò)鑄鐵、鑄鋁合金(jīn)、銅鋅合(hé)金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅和(hé)鍛(duàn)鋼 | 持續工(gōng)作(zuò)時間 | 約300小時 |
顯示 | LCD,128×64 圖形點陣液晶(jīng) | 通訊接口標準 | USB2.0 |
打印功(gōng)能 | 熱敏打印頭,工作安靜,可(kě)隨時打印測(cè)量結果 | 充電電源 | 9VDC,220VAC |
打印紙 | 寬57.5±0.5mm,直(zhí)徑30mm | 充電時間 | 4~5小時 |
電池 | 7.4V,鋰電池(chí)(1500mAh) |
儀器主(zhǔ)機 | 1台
| 尼龍刷(I) | 1隻(zhī) |
D型衝擊裝置 | 1隻
| 高值裏氏硬度塊 | 1塊 |
小支承環 | 1隻 | 充電器 | 1隻
|
通信(xìn)電纜 | 1條 | 數據處理軟件(計(jì)算機上應用)各種異型衝擊裝置和支承環 高、中、低值裏氏硬度塊(kuài) | 選配 |
CopyRight © 2022 江蘇德華精密儀器有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022035668號-1
【免責(zé)聲明】